Victron Phoenix omvormer Smart - 12/1600 of 12/2000
Belangrijkste eigenschappen Victron Phoenix omvormer Smart - 12/1600 of 12/2000
- Levert een continu vermogen van 1.600VA of 2.000VA
- Geschikt voor koffiezetapparaten, koelkasten en airconditioners
- Geschikt voor 12V accu's, niet geschikt voor 24V accu's
- Mogelijkheid tot parallelschakeling
- Geïntegreerde Bluetooth: compleet configureerbaar met een tablet of smartphone
De Phoenix omvormers zijn ontwikkeld voor professioneel gebruik en geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen (maritiem, mobiel, off-grid, zonne-energie, industrie, tele-communicatie, back-up power, renewable energy). Dankzij hybride HF technologie gaan uitzonderlijke specificaties en mogelijkheden gepaard met een licht gewicht en geringe afmetingen.
Een belangrijke eigenschap van de SinusMax technologie is het hoge piekvermogen. De Phoenix omvormers zijn daarom zeer geschikt voor apparaten die een hoog startvermogen vragen zoals koelkasten, vrieskasten, elektromotoren en airconditioners.
Twee tot zes Phoenix omvormers kunnen parallel geschakeld worden. De omvormers kunnen bovendien in 3 fase configuratie geschakeld worden.
Alle Phoenix omvormers met een vermogen van 1200VA of meer zijn voorzien van een interactieve RS-485 aansluiting. Met VEConfigure software (gratis beschikbaar via de Victron Energy website) en de MK3-USB VE.Bus naar USB interface kunnen alle parameters op eenvoudige wijze ingesteld en uitgelezen worden. De Phoenix omvormers kunnen aangesloten worden op het VENet netwerk van Victron Energy, of op andere computer gestuurde management systemen.
Het enorme uitgangsvermogen dat bereikt wordt door parallelschakeling van Phoenix omvormers biedt ongekende mogelijkheden. Voor ideeën, voorbeelden en accucapaciteit berekeningen zie het boek boek ‘Altijd stroom’ van Victron Energy. Dit is gratis verkrijgbaar bij Victron Energy en beschikbaar op www.victronenergy.com.
Overige eigenschappen Victron Energy Phoenix Compact omvormer - 12 / 1600 en 12 / 2000
- Een zuivere sinusgolf-omvormer met een hoge efficiëntie
- Ontwikkeld voor professionele taken
- Geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen
- Acculader en omvormer in één
- Bewaking en regeling op afstand
- Voorzien van een PowerAssist-functie
Specificaties Victron Energy Phoenix omvormer Smart - 12 / 1600 en 12 / 2000
12 / 1600 | 12 / 2000 | |
Parallel en 3 fase bedrijf | Nee | Nee |
Inverter | ||
Ingangsspanning bereik (V DC) | 9,5 – 17V | 9,5 – 17V |
Uitgangsspanning | Uitgangsspanning: 230 VAC ±2% Frequentie 50 Hz ± 0,1% Kan ingesteld worden op 60 Hz en op 240V |
Uitgangsspanning: 230 VAC ±2% Frequentie 50 Hz ± 0,1% Kan ingesteld worden op 60 Hz en op 240V |
Continu vermogen bij 25°C (VA) Niet lineaire belasting, crest faktor 3:1 |
1.600 | 2.000 |
Continu vermogen bij 25°C (W) | 1.300 | 1.600 |
Continu vermogen bij 40°C (W) | 1.200 | 1.450 |
Continu vermogen bij 65°C (W) | 800 | 1.000 |
Piekvermogen (W) | 3.000 | 4.000 |
Maximaal rendement 12 V (%) | 92 | 92 |
Nullast 12 V (W) | 8 | 8 |
Nullast in ECO modus (W) | 0,6 | 0,6 |
Algemeen | ||
Programmeerbaar relais | Programmeerbaar relais dat a.o. ingesteld zijn voor algemeen alarm, DC onder spanning of gereset start-/stopfunctie. | Programmeerbaar relais dat a.o. ingesteld zijn voor algemeen alarm, DC onder spanning of gereset start-/stopfunctie. |
Stop & start vermogen ECO-modus | Instelbaar | Instelbaar |
Beveiligingen | Kortsluiting, Overbelasting, Accuspanning te hoog, Accuspanning te laag, Temperatuur te hoog, 230V AC op omvormeruitgang, Ingangsspanning met een te hoge rimpel | Kortsluiting, Overbelasting, Accuspanning te hoog, Accuspanning te laag, Temperatuur te hoog, 230V AC op omvormeruitgang, Ingangsspanning met een te hoge rimpel |
Bluetooth draadloze communicatie | Voor monitoring op afstand en systeemintegratie | Voor monitoring op afstand en systeemintegratie |
VE.Bus communicatie poort | Voor monitoring op afstand en systeemintegratie | Voor monitoring op afstand en systeemintegratie |
Aan-uit op afstand | Ja | Ja |
Gemeenschappelijke kenmerken | Temperatuur bereik: -40 tot +65°C (ventilatorondersteunde koeling), Vocht (niet condenserend): max 95% | Temperatuur bereik: -40 tot +65°C (ventilatorondersteunde koeling), Vocht (niet condenserend): max 95% |
Behuizing | ||
Gemeenschappelijke kenmerken | Materiaal & kleur : staal (blauw RAL 5012 en zwart RAL 9017) Beschermklasse: IP 21 | Materiaal & kleur : staal (blauw RAL 5012 en zwart RAL 9017) Beschermklasse: IP 21 |
Accu-aansluiting | M8 bouten | M8 bouten |
230 V AC-aansluiting | Schroefklemmen | Schroefklemmen |
Gewicht (kg) | 12 | 13 |
Afmetingen (H x B x D in mm) | 485 x 219 x 125 | 485 x 219 x 125 |
Normen | ||
Veiligheid | EN 60335-1 | EN 60335-1 |
Emissie / Immuniteit | EN 55014-1 / EN 55014-2/ IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 | EN 55014-1 / EN 55014-2/ IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 |
Automotive Directive | ECE R10-5 | ECE R10-5 |
Installatie handleiding Victron Energy Phoenix omvormer Smart - 12 / 1600
Installatie handleiding Victron Energy Phoenix omvormer Smart - 12 / 2000
Accu en omvormer | |
Omvormer | DC -> AC |
Vermogen | 1.600W, 2.000W |