Inverto Multiconnect IDLB-QUTL20-MULTI-OPP Quattro 23mm LNB
Deze innovatieve LNB is speciaal ontworpen voor satellietinstallaties waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere LNB's op één satellietschotel. De gebruikte technologie bevat geavanceerde diëlektrische materialen en een perfect front-end ontwerp. Deze technologie zorgt voor een maximale energie-overdracht van de schotel naar de LNB, ook als de LNB positie niet is gericht op het centrale punt van de schotel. Daarnaast is het mogelijk, door de 'lange nek' van deze LNB, om meerdere LNB's dicht naast elkaar te plaatsen. Hierdoor is het mogelijk om ook satellieten te ontvangen die zich eigenlijk te dicht in hun orbitale positie bevinden en die met een een standaard LNB niet op één satellietschotel kunnen worden ontvangen.
LET OP: De Inverto Multiconnect Quattro lnb is alleen te gebruiken in combinatie met een multiswitch! Geschikt voor GSO (=gemeenschappelijke satelliet ontvangst) installaties.
Eigenschappen Inverto Multiconnect IDLB-QUTL20-MULTI-OPP Quattro 23mm LNB
Lage Band Input Frequentiebereik: | 10,7 ~ 11,7 GHz |
Lage Band Output Frequentiebereik: | 950 ~ 1.950 MHz |
Hoge Band Input Frequentiebereik: | 11,7 ~ 12,75 GHz |
Hoge Band Output Frequentiebereik: | 1.100 ~ 2.150 MHz |
Hoge Band LO frequentie: | 10,6 GHz |
Ruisgetal: | 0,2 dB typ. (0.7 dB Max.) |
LO Initiële nauwkeurigheid: | ±1,0 MHz Max. |
LO Temperatuur Drift: | ±3,0 MHz Max. |
Faseruis (@ 10 kHz): | - 90 dBc / Hz Max. |
Conversie Gain: | 60 dB Min. |
Gain Ripple (Meer dan 26 MHz bandbreedte): | ±0,75 dB |
Gain Variatie (Meer dan Full Band): | ±4 dB Max. |
Afbeelding rejectie: | 40 dB Min. |
1 dB compressie punt (@ Output): | 0.0 dBm Min. |
Cross Polarisatie Isolatie: | 22 dB Min. |
Output VSWR: | 2.0: 1 |
In-Band Spurious: | - 60 dBm Max. |
Stroomverbruik: | 200 mA Max. @ 11 ~ 20 V |
Omgevingstemperatuur: | - 30 ° C ~ + 60 ° C |
Output Impedantie: | 75 Ω |
Output Connector: | F-Type (Female) |
Gewicht: | 344 g |
LNB | |
Aantal satellieten | 1 |
LNB Type | Quattro |